Prêmio Coffee of Year 2023 - Os melhores cafés do Brasil são do Espírito Santo
Resultados foram divulgados durante a Semana Internacional do Café
Imagens: Gustavo Baxter NITRO
Saíram do Espírito Santo as amostras de café que venceram o Coffee of Year 2023, tanto da variedade arábica quanto da conilon/canéfora. Os resultados foram divulgados no último dia da Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, de 8 a 10 de novembro. Entre os 50 finalistas deste ano, 21 são do Espírito Santo.
Resultado – Arábica | Ranking | | | | | | | | | | | | | | | | | Produtor | Localidade | Município | Estado |
| 1º lugar | | | | | | | | | | | | | | | | | Deneval Miranda Vieira Júnior | Sítio Cordilheiras do Caparaó | Iúna | ES |
| 2º lugar | | | | | | | | | | | | | | | | | José Alexandre Lacerda | Sítio Forquilha do Rio | Sítio Forquilha do Rio | MG |
| 3º lugar | | | | | | | | | | | | | | | | | Ana Paula Sperandio Lima | Sítio Condado da Montanha | Marechal Floriano | ES |
Resultado - Conilon/Canéfora
| Posição | Produtor | Localidade | Município | Estado |
| 1° lugar | Wagner Gomes Lopes | Sítio 3 Marias | Alto Rio Novo | ES |
| 2° lugar | Luciene de Jesus Maria Santos | Sítio N. S. Aparecida | Cacoal | RO |
| 3° lugar | Pedro Marcos Demartine Castro | Sítio Vista Alegre, de | Jerônimo Monteiro | ES |
| 4º lugar | Mauro Torres Ribeiro | Sítio Vales das Bênçãos, de | Alegre | ES |
| 5° lugar | Aldair Batista Borges | Fazenda Beija Flor | Alto Rio Novo | ES |
O Espírito Santo é o 2º maior produtor brasileiro de café, com expressiva produção de arábica e conilon. É responsável por 70% da produção do café robusta do Brasil e até 20% da produção mundial de robusta, dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper.